世界上主要的葡萄酒生產商有哪些?



數千年來,從希臘酒神狄俄尼索斯的滑稽動作,到他在《最後的晚餐》中的象​​徵意義,葡萄酒一直存在於我們的酒杯、思想和詩歌中。

但是,正如 Visual Capitalist 的 Pallavi Rao 詳細介紹的那樣,按國家劃分現代主要葡萄酒生產商會帶來一些有趣的驚喜。

Alberto Rojo Moro 製作的這張信息圖使用國際葡萄與葡萄酒組織 (OIV) 的數據來可視化世界上葡萄酒生產的集中地區。

這是圖片

2022 年各國最佳葡萄酒生產商

位居榜首的意大利在 2022 年生產了近 5000 萬升葡萄酒,相當於約 1,994 個奧運會規模的游泳池,相當於當年總產量的近五分之一。其中不到一半的葡萄酒銷往國外市場,這也使意大利成為按數量計算的最大飲料出口國。

該國漫長的海岸線造就了溫和的氣候,使得意大利20個不同地區都可以釀造葡萄酒,其中威尼托、普利亞、艾米利亞-羅馬涅和西西里島的產量領先。

葡萄酒鑑賞家熟知的其他國家——法國(45.6 百升)和西班牙(3580 萬百升)——在葡萄酒產量方面分別排名第二和第三。這三個國家合計佔世界葡萄酒供應量的一半。

以下是按國家/地區列出的世界最大葡萄酒生產商的綜合名單。

位置 村莊 大陸 生產數量
(1,000 百升)
佔產量的百分比
全部的
1 🇬🇧意大利 歐洲 49.843 19.30%
2 🇫🇷法國 歐洲 45,590 17.65%
3 🇪🇸西班牙 歐洲 35.703 13.82%
4 🇺🇸我們 美國 22.385 8.67%
5 🇦🇺澳大利亞 大洋洲 12.745 4.93%
6 🇨🇱智利 美國 12.444 4.82%
7 🇦🇷阿根廷 美國 11.451 4.43%
8 🇿🇦南非 非洲 10.155 3.93%
9 🇩🇪德國 歐洲 8.940 3.46%
10 🇵🇹葡萄牙 歐洲 6,777 2.62%
11 🇷🇺俄羅斯 歐洲 4,700 1.82%
12 🇨🇳中國 亞洲 4,182 1.62%
13 🇳🇿新西蘭 大洋洲 3,830 1.48%
14 🇷🇴羅馬尼亞 歐洲 3,788 1.47%
15 🇧🇷巴西 美國 3,200 1.24%
16 🇭🇺匈牙利 歐洲 2,900 1.12%
17 號 🇦🇹奧地利 歐洲 2,527 0.98%
18 🇬🇪喬治亞州 歐洲 2.135 0.83%
19 🇬🇷希臘 歐洲 2.127 0.82%
20 🇲🇩摩爾多瓦 歐洲 1,400 0.54%
21 🇨🇭瑞士 歐洲 992 0.38%
22 🇲🇰北馬其頓 歐洲 第936章 0.36%
23 🇯🇵日本 亞洲 第830章 0.32%
24 🇵🇪秘魯 美國 810 0.31%
25 🇺🇾烏拉圭 美國 第756章 0.29%
26 🇧🇬保加利亞 歐洲 第747章 0.29%
27 🇨🇦加拿大 美國 第692章 0.27%
28 🇺🇦烏克蘭 歐洲 660 0.26%
29 🇹🇷土耳其人 亞洲 622 0.24%
30 🇨🇿捷克共和國 歐洲 第586章 0.23%
31 🇭🇷克羅地亞 歐洲 第561章 0.22%
32 🇸🇮斯洛文尼亞 歐洲 第546章 0.21%
33 🇰🇿哈薩克斯坦 亞洲 第445章 0.17%
34 🇮🇱以色列 亞洲 第430章 0.17%
35 🇲🇦摩洛哥 非洲 第418章 0.16%
36 🇹🇲土庫曼斯坦 亞洲 400 0.15%
37 🇲🇽墨西哥 美國 第396章 0.15%
38 🇹🇳突尼斯 非洲 370 0.14%
39 🇧🇾白俄羅斯 歐洲 340 0.13%
40 🇸🇰斯洛伐克 歐洲 第334章 0.13%
41 🇦🇱阿爾巴尼亞 歐洲 228 0.09%
42 🇺🇿烏茲別克斯坦 亞洲 216 0.08%
43 🇩🇿阿爾及利亞 非洲 193 0.07%
44 🇮🇳印度 亞洲 180 0.07%
45 🇬🇧英國 歐洲 91 0.04%
46 🇱🇺盧森堡 歐洲 85 0.03%
47 🇨🇾塞浦路斯 歐洲 79 0.03%
48 🇱🇹立陶宛 歐洲 32 0.01%
49 🇧🇪比利時 歐洲 30 0.01%
50 🇲🇹馬耳他 歐洲 13 0.01%
51 🇳🇱荷蘭 歐洲 10 0.00%
52 🇵🇱波蘭 歐洲 5 0.00%
53 🇩🇰丹麥 歐洲 1 0.00%
🌎世界 全部的 258,265 100%

僅歐洲就佔世界葡萄酒產量的2/3,而美洲則佔20%。中國是亞洲第一生產國,排名第 14 位,但眾所周知,該大陸更青睞其他酒精飲料。日本是亞洲第二大生產國,土耳其排名第三,排名第 31 位,這對於一個伊斯蘭國家來說已經是很了不起的了。


電報
感謝我們的 Telegram 頻道,您可以隨時了解經濟情景新文章的發布。

立即註冊 ⇐


頭腦

文章誰是世界上主要的葡萄酒生產商?來自經濟情景


這是在 Mon, 21 Aug 2023 08:30:56 +0000 在 https://scenarieconomici.it/quali-sono-i-principali-produttori-di-vino-al-mondo/ 的報紙 “Scenari Economici” 上發表的文章的翻譯。