瑞士中央銀行已在美國證券交易所出售其許多證券。減輕資產負擔



瑞士國家銀行在印鈔中央銀行中以一種獨特的方式行事:它創造了自己的貨幣,但隨後不購買以本國貨幣計價的債券或股票,而是用瑞士法郎購買外幣,主要是歐元和美元,它用這種外幣購買了以這些外幣計價的股票和債券。的確,那些年不是瑞士的QE,而是其他國家的QE,表面上是為了防止瑞士法郎兌其他貨幣,主要是歐元和美元過度升值。

但瑞士央行今年早些時候表示,這一舉措在 2022 年造成了 1320 億瑞士法郎的損失,這是其歷史上最大的年度損失,原因是股票和債券價格下跌以及匯率波動劇烈。然後,正如Wolfstreet指出的那樣,瑞士央行開始在美國市場上出售這些債券。

截至 2022 年 12 月底,瑞士央行資產負債表上的“外幣投資”總額(包括美國股票)較 2022 年 2 月的峰值下降了 1760 億瑞郎,降幅為 18%,至 8010 億瑞郎,為最低自 2019 年 10 月以來的價值略高於 2017 年 12 月:

在 2022 年 2 月的高峰期,外匯投資總額達到 9770 億瑞士法郎(按今天的匯率計算為 1.06 萬億美元),約佔瑞士 GDP 的 130%!

外幣投資價值下降與資產價格暴跌和匯率大幅波動有關。瑞士央行對其在市場上的外幣投資進行估值。其外幣債券並非旨在“持有至到期日”,而是根據其貨幣操縱計劃持有待售,股票仍需按市值計價。

但不用擔心:瑞士央行和任何自己創造貨幣的中央銀行一樣,無論損失多少錢,都不會耗盡資金並“破產”或發生其他情況。

下表顯示了與前兩個季度相比,2022 年底美國股票持有量的下降情況。

前50名 截至 2022 年 12 月 31 日 變化相比
美元價值 股數 2022 年第三季度 2022 年第二季度
蘋果 8.486 65,315,868 -4,826,740 -5,475,740
微軟 6,906 28,795,370 -1,996,285 -2.098.985
字母 4,150 46,912,500 -3,601,740 -3,824,040
亞馬遜 3.130 37,264,400 -2,419,640 -2,467,040
聯合健康 2.016 3,801,661 -264.065 -279.765
強生公司 1.888 10,685,700 -718.116 -719,716
埃克森美孚 1,868 16,938,376 -1.317.815 -1.426.315
英偉達 1.479 10,120,000 -731,824 -724,624
寶潔 1,469 9,694,590 -703.383 -703.583
簽證 1.381 6,645,100 -487.119 -548.919
雪佛龍 1,357 7,557,690 -531.642 -890.542
特斯拉 1.333 10,824,975 -623.902 -607.302
家得寶 1.314 4,160,700 -293.266 -369.066
萬事達 1.219 3,506,700 -256.757 -279.157
禮來公司 1.201 3,282,490 -217.558 -228.958
輝瑞 1.169 22,810,112 -1,506,129 -1,583,329
短褲 1.161 7,186,010 -472.365 -486.665
默克公司 1.142 10,295,951 -663.281 -668.981
元平台 1.115 9,269,300 -670.310 -747.310
可口可樂 1.062 16,697,600 -1,149,994 -1,168,694
百事可樂 1.013 5,609,000 -383.804 -392.204
博通 918 1,641,234 -108.808 -135.608
賽默飛世爾科技 877 1,592,400 -104.127 -104.527
沃爾瑪 869 6,127,500 -434.083 -490,483
COSTCO 分機 822 1,800,300 -119.699 -123.299
思科系統 802 16,830,000 -1,115,820 -1,190,120
麥當勞 788 2,990,200 -214.757 -235.357
雅培實驗室 781 7,117,380 -470.885 -532.485
丹納赫公司 745 2,808,708 -184.562 -139.262
埃森哲 686 2,570,900 -174.038 -170.638
威瑞森通訊 673 17,068,798 -1,131,403 -1,140,​​703
NEXTERA能源 668 7,985,400 -528.282 -528.782
林德 661 2,025,501 -153.067 -197.867
迪斯尼華特 644 7,409,425 -484.546 -488.246
土坯系統 640 1,902,100 -145.589 -144.089
菲利普·莫里斯 638 6,300,300 -417.622 -422.622
康卡斯特 626 17,898,200 -1,476,229 -1,725,429
百時美施貴寶 624 8,678,300 -548.557 -776.957
德克薩斯學院 614 3,713,600 -282.683 -292.583
康菲公司 611 5,173,915 -431.614 -463.214
雷神科技 606 6,000,881 -444,533 -472.633
耐克 601 5,135,800 -362,393 -400.593
霍尼韋爾 587 2,738,100 -211.955 -236.855
安進 571 2,174,033 -140.993 -242.293
銷售隊伍 539 4,064,277 -243.054 -208.554
電話分機 533 28,961,984 -2,063,278 -2,022,978
網飛 533 1,807,400 -117.904 -118.504
甲骨文 531 6,498,500 -439.388 -451.888
聯合政治委員會 526 2,538,000 -185.316 -224.816
聯合包裹服務 517 2,974,400 -208.418 -203.318
全部的 65.089 521,901,629 -36,779,338 -39,575,638

電報
感謝我們的 Telegram 頻道,您可以隨時了解 Economic Sc​​enarios 新文章的發布情況。

現在註冊 ⇒


頭腦

文章瑞士中央銀行在美國證券交易所出售了許多證券。減輕資產來自Scenari Economicoi


這是在 Sun, 12 Feb 2023 11:32:44 +0000 在 https://scenarieconomici.it/la-banca-centrale-svizzera-ha-venduto-molti-dei-propri-titoli-sulla-borsa-usa-alleggerisce-lattivo/ 的報紙 “Scenari Economici” 上發表的文章的翻譯。